Таблица популярных спецсимволов HTML, которые часто используются в вёрстке и оформлении контента:
^Код (HTML)^Символ^Описание|
|'' '' | |Неразрывный пробел|
|''©'' |©|Знак авторского права|
|''®'' |®|Знак зарегистрированной торговой марки|
|''™'' |™|Знак торговой марки|
|''&'' |&|Амперсанд|
|''"'' |"|Двойная кавычка|
|''''' |'|Одинарная кавычка (апостроф)|
|''˜'' |˜|Малая тильда|
|''<'' |<|Знак "меньше" (<)|
|''>'' |>|Знак "больше" (>)|
|''≤'' |≤|Знак "меньше или равно"|
|''≥'' |≥|Знак "больше или равно"|
|''«'' |«|Левая двойная угловая кавычка|
|''»'' |»|Правая двойная угловая кавычка|
|''•'' |•|Маркированный список (буллит)|
|''·'' |·|Интерпункт (точка по центру)|
|''–'' |–|Короткое тире (en-dash)|
|''—'' |—|Длинное тире (em-dash)|
|''±'' |±|Плюс-минус|
|''×'' |×|Знак умножения (крестик)|
|''÷'' |÷|Знак деления|
|''≅'' |≅|Приблизительно равно|
|''≈'' |≈|Почти равно|
|''≠'' |≠|Не равно|
|''≡'' |≡|Идентично|
|''¢'' |¢|Символ цента|
|''$'' |$|Символ доллара|
|''€'' |€|Символ евро|
|''£'' |£|Символ фунта стерлингов|
|''₽'' |₽|Символ рубля|
|''₿'' |₿|Символ биткойна|
|''¶'' |¶|Знак абзаца|
|''§'' |§|Знак параграфа|
|''°'' |°|Градус|
|''‰'' |‰|Промилле|
|''µ'' |µ|Микро (греческая буква "мю")|
|''π'' |π|Греческая буква "пи"|
|''ƒ'' |ƒ|Функции|
|''∫'' |∫|Интеграл|
|''∑'' |∑|Суммирование|
|''∞'' |∞|Бесконечность|
|''♥'' |♥|Сердце|
|''☆'' |☆|Звезда|
|''→'' |→|Стрелка вправо|
|''←'' |←|Стрелка влево|
|''↑'' |↑|Стрелка вверх|
|''↓'' |↓|Стрелка вниз|
Эти символы помогут в оформлении текста, создании списков, указании валют, математических обозначений и других элементов веб-страниц.